关于2021年上半年各团支部“推优”情况的公示
根据《共青团推优入党工作实施办法(试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院分团委认真审核把关,研究决定肖梅婷、格扎等123人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单如下。
公示时间为2021年4月7日—4月13日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院分团委反映,联系电话:0517-83856176,联系人:沈玲。
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 票决情况 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 票决情况 |
1 | 19会计1 | 肖梅婷 | 女 | 29/40 | 2 | 19会计1 | 格扎 | 男 | 38/40 |
3 | 19会计2 | 宋路露 | 女 | 38/38 | 4 | 19会计2 | 朱学雨 | 女 | 34/34 |
5 | 19会计3 | 刘家欣 | 女 | 32/42 | 6 | 19会计3 | 陈林伟 | 女 | 31/41 |
7 | 19会计3 | 冯睿 | 女 | 34/41 | 8 | 19会计4 | 王心茹 | 女 | 35/37 |
9 | 19会计4 | 王静 | 女 | 37/37 | 10 | 19会计5 | 屠凌云 | 男 | 33/35 |
11 | 19会计5 | 魏素娟 | 女 | 29/38 | 12 | 19会计6 | 庄倩 | 女 | 31/32 |
13 | 19会计6 | 王赟 | 女 | 31/32 | 14 | 19会计7 | 吴梦 | 男 | 42/33 |
15 | 19会计7 | 李俊超 | 男 | 36/42 | 16 | 19会计8 | 丁娇 | 女 | 34/35 |
17 | 19会计8 | 聂阳阳 | 女 | 37/41 | 18 | 19会计9 | 诸葛梦媛 | 女 | 39/40 |
19 | 19会计9 | 蔡丽娟 | 女 | 39/40 | 20 | 19会计10 | 李瑞靖 | 女 | 31/33 |
21 | 19会计11 | 李恬 | 女 | 41/43 | 22 | 19会计11 | 李钱思 | 女 | 42/42 |
23 | 19会计12 | 吴燕红 | 女 | 38/40 | 24 | 19会计13 | 李亚荣 | 女 | 32/32 |
25 | 19会计13 | 严梦秋 | 女 | 29/31 | 26 | 19会计14 | 董美杉 | 女 | 39/47 |
27 | 19会计15 | 李建浦 | 女 | 21/24 | 28 | 19会计16 | 周立伟 | 男 | 9/13 |
29 | 19会计17 | 冯文征 | 女 | 28/28 | 30 | 19会计18 | 李嘉欣 | 女 | 15/17 |
31 | 19会信1 | 徐蓓 | 女 | 27/37 | 32 | 19会信2 | 顾丹丹 | 女 | 19/19 |
33 | 19会信2 | 陈慧 | 女 | 19/21 | 34 | 19会信3 | 韩欣汝 | 女 | 33/33 |
35 | 19淮工 | 蔡雨 | 女 | 26/26 | 36 | 19审计 | 段娅婧 | 女 | 21/28 |
37 | 19统会 | 曹艺 | 女 | 27/27 | 38 | 20会计1 | 史胜豪 | 男 | 30/41 |
39 | 20会计1 | 吴梦月 | 女 | 32/41 | 40 | 20会计1 | 唐庆 | 女 | 29/41 |
41 | 20会计1 | 张洋 | 女 | 29/41 | 42 | 20会计2 | 周爽 | 女 | 31/33 |
43 | 20会计2 | 孙冉 | 女 | 26/33 | 44 | 20会计2 | 胡新雨 | 女 | 24/33 |
45 | 20会计2 | 何敏艳 | 女 | 28/33 | 46 | 20会计3 | 陆欣怡 | 女 | 27/35 |
47 | 20会计3 | 王高慧 | 女 | 33/35 | 48 | 20会计3 | 张如如 | 女 | 31/35 |
49 | 20会计4 | 韩雨薇 | 女 | 33/39 | 50 | 20会计4 | 张杰美 | 女 | 32/38 |
51 | 20会计4 | 殷雯燕 | 女 | 34/39 | 52 | 20会计4 | 王鑫 | 男 | 34/37 |
53 | 20会计5 | 严子卿 | 女 | 27/32 | 54 | 20会计5 | 陈琬婷 | 女 | 28/31 |
55 | 20会计5 | 求硕杰 | 男 | 28/35 | 56 | 20会计5 | 程小凡 | 女 | 33/33 |
57 | 20会计6 | 唐芸 | 女 | 30/30 | 58 | 20会计6 | 柴珂 | 女 | 29/29 |
59 | 20会计6 | 欧阳欢 | 女 | 29/29 | 60 | 20会计7 | 吕章琴 | 女 | 24/24 |
61 | 20会计7 | 代馨莹 | 女 | 23/23 | 62 | 20会计8 | 杨宾杰 | 女 | 25/28 |
63 | 20会计8 | 严丹丹 | 女 | 27/28 | 64 | 20会计9 | 李禹萱 | 女 | 29/30 |
65 | 20会计9 | 徐媛媛 | 女 | 30/31 | 66 | 20会计9 | 刘思佳 | 女 | 29/30 |
67 | 20会计10 | 黄娟 | 女 | 24/33 | 68 | 20会计10 | 戴欣孜 | 女 | 26/33 |
69 | 20会计10 | 王子怡 | 女 | 23/33 | 70 | 20会计11 | 何青青 | 女 | 29/37 |
71 | 20会计11 | 何福妹 | 女 | 31/33 | 72 | 20会计11 | 陈媛 | 女 | 30/35 |
73 | 20会计12 | 唐依婷 | 女 | 29/29 | 74 | 20会计12 | 苏礼越 | 女 | 30/30 |
75 | 20会计12 | 杜佳乐 | 男 | 29/29 | 76 | 20会计13 | 汪梦圆 | 女 | 27/35 |
77 | 20会计13 | 王艳萍 | 女 | 25/30 | 78 | 20会计13 | 李帅 | 男 | 26/28 |
79 | 20会计14 | 刘佳怡 | 女 | 28/39 | 80 | 20会计14 | 朱丽蓉 | 女 | 29/38 |
81 | 20会计14 | 徐雅樊 | 女 | 26/39 | 82 | 20会计15 | 束毓 | 女 | 33/36 |
83 | 20会计15 | 杨雪佳 | 女 | 29/31 | 84 | 20会计15 | 张雯雯 | 女 | 28/32 |
85 | 20会计16 | 蒋顺丽 | 女 | 35/36 | 86 | 20会计16 | 冯苗 | 女 | 36/37 |
87 | 20会计16 | 薛红艳 | 女 | 33/35 | 88 | 20会计17 | 吴家豪 | 男 | 31/34 |
89 | 20会计17 | 张聪 | 女 | 34/34 | 90 | 20会计17 | 耿植 | 女 | 33/37 |
91 | 20会计17 | 李佳霖 | 女 | 33/36 | 92 | 20会计18 | 刘奎熙 | 男 | 直推 |
93 | 20会计18 | 田茂阳 | 男 | 39/40 | 94 | 20会计18 | 方华云 | 女 | 37/39 |
95 | 20会计18 | 闫钰 | 女 | 36/36 | 96 | 20会计19 | 甘婷 | 女 | 27/29 |
97 | 20会计19 | 肖茜茜 | 女 | 24/30 | 98 | 20会计20 | 付东冉 | 女 | 29/33 |
99 | 20会计20 | 薛双 | 女 | 25/31 | 100 | 20会计20 | 杨硕 | 男 | 27/32 |
101 | 20会计21 | 刘蓓蓓 | 女 | 22/22 | 102 | 20会计21 | 李依含 | 女 | 24/24 |
103 | 20会计22 | 汤茂樱 | 女 | 20/20 | 104 | 20会计22 | 肖金吟 | 女 | 19/19 |
105 | 20会计23 | 陈红 | 女 | 30/31 | 106 | 20会计23 | 徐文芹 | 女 | 30/31 |
107 | 20会计23 | 贾倩 | 女 | 26/31 | 108 | 20会计24 | 斯郎玉珍 | 女 | 18/18 |
109 | 20会计24 | 嘎玛坚才措姆 | 女 | 22/23 | 110 | 20淮工 | 华雨婷 | 女 | 26/26 |
111 | 20淮工 | 赵颖 | 女 | 25/26 | 112 | 20会信1 | 吴佳峻 | 男 | 29/29 |
113 | 20会信1 | 庆涵文 | 男 | 26/26 | 114 | 20会信1 | 叶雨恒 | 男 | 28/28 |
115 | 20会信2 | 高娅菲 | 女 | 12/19 | 116 | 20会信3 | 吴丹妮 | 女 | 22/24 |
117 | 20会信3 | 李茹茹 | 女 | 23/23 | 118 | 20会信4 | 乔苏皖 | 女 | 26/28 |
119 | 20会信4 | 谢娇 | 女 | 27/28 | 120 | 20会信4 | 宋桂林 | 男 | 26/28 |
121 | 20税务 | 许文凤 | 女 | 30/39 | 122 | 20税务 | 王晨 | 男 | 30/39 |
123 | 20税务 | 许霞 | 女 | 30/42 | | | | | |
会计学院分团委
2021年4月7日