根据《共青团推优入党工作实施办法 (试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院分团委认真审核把关,研究决定陈偲彬、王琼等118人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单如下。
公示时间为2022年10月17日—10月24日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院分团委反映,联系电话:0517-83856176,联系人:王江川。
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 票决情况 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 票决情况 |
1 | 20税务班 | 陈偲彬 | 男 | 32/47 | 2 | 21淮工班 | 王琼 | 女 | 14/17 |
3 | 21淮工班 | 夏娇媚 | 女 | 17/17 | 4 | 21淮工班 | 陈家宽 | 男 | 15/17 |
5 | 21淮工班 | 胡晓燕 | 女 | 15/17 | 6 | 21会计(本科) | 秦榛榛 | 女 | 17/17 |
7 | 21会计(本科) | 潘钰琪 | 女 | 17/17 | 8 | 21财税大数据应用 | 江俊红 | 女 | 9/12 |
9 | 21会计信息管理 | 王梦约 | 女 | 17/24 | 10 | 21会计信息管理 | 李晨晨 | 女 | 15/23 |
11 | 21大数据与审计班 | 杨昌婷 | 女 | 6/9 | 12 | 21统计与会计核算 | 袁静文 | 女 | 13/15 |
13 | 21数会1班 | 林园园 | 女 | 17/18 | 14 | 21数会2班 | 刘凤莲 | 女 | 29/29 |
15 | 21数会3班 | 刘臣 | 男 | 20/23 | 16 | 21数会4班 | 孙乐欣 | 女 | 22/25 |
17 | 21数会6班 | 张家辉 | 男 | 24/25 | 18 | 21数会7班 | 费栾淼 | 女 | 19/19 |
19 | 21数会7班 | 刘佳欣 | 女 | 18/19 | 20 | 21数智财务创新1班 | 余波 | 男 | 26/33 |
21 | 21数智财务创新2班 | 张梦雪 | 女 | 29/32 | 22
| 21数会10班 | 王婷婷 | 女 | 30/30 |
23 | 21数会10班 | 胡金堂 | 男 | 28/30 | 24 | 21数会10班 | 朱平平 | 女 | 25/30 |
25 | 21数会10班 | 杨鑫 | 女 | 21/30 | 26 | 21数会11班 | 周丹琪 | 女 | 20/23 |
27 | 21数会12班 | 项孟 | 女 | 20/23 | 28 | 21数会13班 | 顾依桐 | 女 | 18/25 |
29 | 21数会14班 | 荀雨 | 男 | 18/22 | 30 | 21数会15班 | 张照悦 | 女 | 15/20 |
31 | 21数会16班 | 高秀 | 女 | 18/22 | 32 | 21数会17班 | 朱妍莼 | 女 | 16/16 |
33 | 21数会18班 | 赵雨婷 | 女 | 14/16 | 34 | 21数会19班 | 王玉洁 | 女 | 14/15 |
35 | 21数会20班 | 王莹莹 | 女 | 14/20 | 36 | 21数会21班 | 陈洪宇 | 男 | 15/17 |
37 | 21数会21班 | 黄新慧 | 女 | 13/17 | 38 | 22数会1班 | 赵雅月 | 女 | 18/25 |
39 | 22数会1班 | 韦美琪 | 女 | 18/25 | 40 | 22数会1班 | 吴海燕 | 女 | 20/25 |
41 | 22数会2班 | 蔡雨轩 | 女 | 15/21 | 42 | 22数会2班 | 郑骞宇 | 男 | 18/21 |
43 | 22数会3班 | 王倩倩 | 女 | 18/22 | 44 | 22数会4班 | 陈睿婕 | 女 | 14/18 |
45 | 22数会4班 | 刘潇忆 | 女 | 16/18 | 46 | 22数会5班 | 罗福坤 | 女 | 16/16 |
47 | 22数会5班 | 彭翊萌 | 女 | 16/16 | 48 | 22数会6班 | 王亚君 | 女 | 24/26 |
49 | 22数会6班 | 李欣儒 | 女 | 18/26 | 50 | 22数会6班 | 王思谕 | 女 | 25/26 |
51 | 22数会7班 | 罗艳 | 女 | 19/21 | 52 | 22数会7班 | 尚笑研 | 女 | 18/21 |
53 | 22数会7班 | 赵佳丽 | 女 | 19/21 | 54 | 22数会8班 | 苏莉雅 | 女 | 13/15 |
55 | 22数会8班 | 张伶芳 | 女 | 12/15 | 56 | 22数会9班 | 朱文静 | 女 | 19/21 |
57 | 22数会9班 | 周鸿鑫 | 女 | 18/21 | 58 | 22数会10班 | 王宝林 | 女 | 16/21 |
59 | 22数会10班 | 顾梓丹 | 女 | 16/21 | 60 | 22数会11班 | 周宇昕 | 女 | 19/19 |
61 | 22数会11班 | 陈晨 | 女 | 15/19 | 62 | 22数会12班 | 史一帆 | 女 | 22/22 |
63 | 22数会12班 | 栗建雪 | 女 | 19/22 | 64 | 22数会12班 | 陶俐颖 | 女 | 22/22 |
65 | 22数会13班 | 鲜狄旭禾 | 女 | 18/22 | 66 | 22数会13班 | 夏益林 | 女 | 15/22 |
67 | 22数会13班 | 金奕廷 | 女 | 18/22 | 68 | 22数会14班 | 高茗宇 | 男 | 23/24 |
69 | 22数会14班 | 宋妍 | 女 | 22/24 | 70 | 22数会15班 | 张化广 | 男 | 16/20 |
71 | 22数会15班 | 段祺然 | 女 | 15/20 | 72 | 22数会15班 | 李丽 | 女 | 14/20 |
73 | 22数会16班 | 戴琛骐 | 男 | 20/29 | 74 | 22数会16班 | 段李佳晞 | 女 | 20/29 |
75 | 22数会16班 | 何瑶 | 女 | 26/29 | 76 | 22数会17班 | 马竞 | 女 | 13/13 |
77 | 22数智1班 | 陈佳妮 | 女 | 17/20 | 78 | 22数智1班 | 王雨淇 | 女 | 16/20 |
79 | 22数智1班 | 刘雨婷 | 女 | 15/20 |
80 | 22数智1班 | 鄢敏 | 女 | 20/20 |
81 | 22数智2班 | 李茹 | 女 | 18/22 | 82 | 22数智2班 | 房子豪 | 男 | 21/22 |
83 | 22数智2班 | 魏如玉 | 女 | 20/22 | 84 | 22数智2班 | 鞠馨怡 | 女 | 19/22 |
85 | 22数智2班 | 张钧崴 | 男 | 18/22 | 86 | 22数会20班 | 宋嘉懿 | 女 | 16/17 |
87 | 22数会20班 | 杜欣悦 | 女 | 12/17 | 88 | 22数会21班 | 姜雨杉 | 女 | 18/26 |
89 | 22数会21班 | 尹艺霏 | 女 | 17/26 | 90 | 22数会21班 | 曾庆洋 | 男 | 18/26 |
91 | 22数会22班 | 祖文青 | 女 | 4/5 | 92 | 21数会7班 | 白梅轩 | 女 | 18/18 |
93 | 22数会23班 | 宋蔚 | 女 | 16/16 | 94 | 22数会23班 | 李嘉慧 | 女 | 13/16 |
95 | 22数会23班 | 董亦欣 | 女 | 11/16 | 96 | 22数会24班 | 周苏芸 | 女 | 15/17 |
97 | 22数会26班 | 王泽官 | 男 | 20/20 | 98 | 22数会26班 | 杨馨怡 | 女 | 20/20 |
99 | 22数会27班 | 何蕊 | 女 | 8/11 | 100 | 22数会28班 | 张博 | 男 | 12/13 |
101 | 22数会28班 | 王江苏 | 女 | 10/13 | 102 | 22数会29班 | 邵兰兰 | 女 | 13/17 |
103 | 22数会29班 | 范佳文 | 女 | 13/17 | 104 | 22数会30班 | 乔欢 | 女 | 11/13 |
105 | 22数会31班 | 刘颖 | 女 | 13/16 | 106 | 22审计1班 | 孙红妍 | 女 | 23/24 |
107 | 22审计1班 | 孙召燕 | 女 | 24/24 | 108 | 22审计1班 | 褚欣怡 | 女 | 16/24 |
109 | 22审计1班 | 马卓然 | 女 | 23/24 | 110 | 22审计2班 | 王茹 | 女 | 12/18 |
111 | 22审计2班 | 苗晋珲 | 男 | 13/18 | 112 | 22财税 | 张晶荀 | 女 | 5/6 |
113 | 22财税 | 闫峰 | 男 | 5/6 | 114 | 22财税 | 胡晓蕾 | 女 | 5/6 |
115 | 22统会班 | 王一博 | 男 | 7/8 | 116 | 22会信班 | 陈家兴 | 男 | 16/18 |
117 | 22会信班 | 毛泽玲 | 女 | 17/18 | 118 | 22数会3班 | 顾婷婷 | 女 | 16/22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会计学院分团委
2022年10月14日