根据《共青团推优入党工作实施办法 (试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院分团委认真审核把关,研究决定易帆等192名同学作为“推优”对象,现予以公示,具体名单如下。
公示时间为2020年11月10日—11月16日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院分团委反映,联系电话:0517-83856176,联系人:沈玲。
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 民族 | 籍 贯 | 班 级 | 职 务 | 何时申请入党 | 表彰及奖励情况 | 毕业 时间 | 说明 |
1. | 易帆 | 女 | 20001010 | 汉 | 江苏南通 | 18会计3班 | 无 | 201909 | 优秀青年志愿者1次 | 202106 | |
2. | 邢春红 | 女 | 19971217 | 汉 | 山西原平 | 18会计5班 | 无 | 201809 | 励志奖学金2次 | 202106 | |
3. | 刘曼颖 | 女 | 20001002 | 汉 | 山东聊城 | 18会计5班 | 无 | 201809 | 三等奖学金1次 | 202106 | |
4. | 雷汝风 | 男 | 20000228 | 汉 | 江苏淮安 | 18会计16班 | 无 | 201809 | 翔宇奖学金1次 | 202106 | |
5. | 刘辰 | 女 | 20001223 | 汉 | 江西抚州 | 19会计1班 | 无 | 201909 | “共抗疫情,爱国力行”微视频二等奖 | 202206 | |
6. | 张硕 | 男 | 19990213 | 汉 | 安徽淮南 | 19会计1班 | 学习委员 | 201909 | 奖学金1次,优秀团员,小键盘二等奖 | 202206 | |
7. | 张铨 | 男 | 19991212 | 汉 | 云南临沧 | 19会计2班 | 文体委员院分团委体育部副部长 | 202010 | 无 | 202206 | 体育部 |
8. | 徐阳阳 | 女 | 20000605 | 汉 | 安徽省安庆市 | 19会计2班 | 院学生会纪律部副部长 | 202010 | 二等奖学金1次 优秀团员1次 | 202206 | 纪律部 |
9. | 张世卓 | 男 | 20020618 | 汉 | 河南南阳 | 19会计2班 | 班长 | 202010 | 优秀共青团员 | 202206 | |
10. | 张钰姗 | 女 | 20000915 | 汉 | 甘肃酒泉 | 19会计2班 | 舍长 | 202010 | 优秀共青团员 | 202206 | |
11. | 赵颖颖 | 女 | 20010819 | 汉 | 河南尉氏 | 19会计2班 | 无 | 202010 | 2次一等奖学金,校会计技能大赛一等奖 | 202206 | |
12. | 李瑛杰 | 女 | 20011027 | 汉 | 山西长治 | 19会计3班 | 志愿委员 | 201909 | 优秀共青团员 点钞对抗赛三等奖 翔宇励志奖学金 | 202206 | |
13. | 于洋洋 | 男 | 20010708 | 汉 | 江苏淮安 | 19会计3班 | 素质拓展委员 | 201909 | 无 | 202206 | |
14. | 崔连园 | 女 | 19980228 | 汉 | 江苏省连云港 | 19会计3班 | 无 | 2020.10 | 主持人二等奖 英语竞赛鼓励奖 | 202206 | |
15. | 曹瑞 | 女 | 20000628 | 汉 | 甘肃平凉 | 19会计4班 | 无 | 201909 | 翔宇励志奖学金1次 三等奖学金1次 | 202206 | |
16. | 刘美玲 | 女 | 20020418 | 汉 | 江西景德镇 | 19会计4班 | 学习委员 | 202010 | 二等奖学金1次,三等奖学金1次,优秀共青团员1次 | 202206 | |
17. | 张佳琪 | 女 | 20011222 | 汉 | 内蒙古赤峰市 | 19会计4班 | 院分团委组织部副部长 | 202010 | 优秀志愿者 征文比赛三等奖 微视频三等奖 | 202206 | 组织部 |
18. | 李若男 | 女 | 20010616 | 汉 | 江苏省淮安市 | 19会计5班 | 无 | 201909 | 无 | 202206 | |
19. | 乔思奇 | 女 | 20000307 | 汉 | 内蒙古自治区 | 19会计5班 | 无 | 201909 | 无 | 202206 | |
20. | 张磊 | 男 | 19990318 | 汉 | 甘肃酒泉 | 19会计6班 | 学生 | 201909 | 无 | 202206 | |
21. | 李金玲 | 女 | 20000603 | 汉 | 山东滨州 | 19会计6班 | 校学生会外联部干部 | 201909 | 1次三等奖学金 | 202206 | |
22. | 陈婷 | 女 | 20010628 | 汉 | 江苏淮安 | 19会计7班 | 校学生会宿管部部长 | 202010 | 翔宇励志奖学金2次 校优秀学生干部2次 优秀共青团员1次 | 202206 | |
23. | 汪超 | 女 | 20001101 | 汉 | 青海省西宁市 | 19会计8班 | 生活部副部长 | 202010 | 会计技能大赛二等奖,最美笔记三等奖,优秀青年志愿者,优秀干事,2次翔宇励志奖学金 | 202206 | |
24. | 王静 | 女 | 19991115 | 汉 | 安徽省铜陵市 | 19会计8班 | 无 | 202010 | 初级会计证书 三级证书 | 202206 | |
25. | 陈昱 | 男 | 20001101 | 汉 | 江苏淮安 | 19会计9班 | 无 | 201909 | 江苏省词达人大赛二等奖,2次翔宇励志奖学金,院级“会计技能大赛小键盘”二等奖,院级“共抗疫情,爱国力行”微视频大赛优秀奖 | 202206 | |
26. | 林陈 | 女 | 20001008 | 汉 | 江苏宿迁 | 19会计9班 | 无 | 201909 | 院级“共抗疫情,爱国力行”微视频大赛二等奖,1次二等奖奖学金 | 202206 | |
27. | 靖昕睿 | 女 | 20001212 | 汉 | 河南南阳 | 19会计10班 | 文体委员 校团委大学生艺术团主席 | 202010 | 红歌大赛一等奖、啦啦操一等奖、三等奖学金 | 202206 | |
28. | 陈靓 | 女 | 20020714 | 汉 | 甘肃西和 | 19会计10班 | 会计学院分团委青协副部长 | 202010 | 会计技能大赛三等奖、优秀志愿者、“敬廉洁,微行动”视频制作二等奖、优秀青年志愿者 | 202206 | |
29. | 韩娇娇 | 女 | 19990911 | 仡 | 贵州省遵义市 | 19会计11班 | 文体委员 | 201909 | 2次三等奖学金 | 202206 | |
30. | 严梦瑶 | 女 | 20000505 | 汉 | 安徽省池州市 | 19会计11班 | 无 | 201909 | 二等奖学金1次,一等奖学金1次,三好学生2次 | 202206 | |
31. | 杨孝文 | 男 | 20020420 | 汉 | 安徽省安庆市 | 19会计11班 | 无 | 201909 | 一等奖1次,三等奖1次,优秀学生干部,三好学生 | 202206 | |
32. | 聂耀东 | 男 | 19990911 | 汉 | 甘肃张掖 | 19会计12班 | 班委 | 202010 | 消防征文三等奖 | 202206 | |
33. | 庞博文 | 女 | 20020820 | 汉 | 江苏宿迁 | 19会计12班 | 无 | 202010 | 二等奖学金 三等奖学金 | 202206 | |
34. | 陈一丹 | 女 | 20000618 | 汉 | 山东陵县 | 19会计13班 | 无 | 201909 | 2019表彰优秀主持人,2018器官捐献优秀志愿者,2020益童计划优秀志愿者 | 202206 | |
35. | 石洋洋 | 女 | 20000519 | 汉 | 甘肃庆阳 | 19会计13班 | 无 | 201909 | 二等奖学金 翔宇奖学金 | 202206 | |
36. | 曹诗敏 | 女 | 20000202 | 汉 | 甘肃陇南 | 19会计14班 | 校团委大学生艺术团科网部部长 | 201909 | 三等奖学金1次 校级优秀干部1次 | 202206 | |
37. | 吴润雅 | 女 | 20010413 | 汉 | 安徽桐城 | 19会计14班 | 组织委员 | 201909 | 优秀团员1次 励志奖学金 二等奖学金 | 202206 | |
38. | 刘雨欢 | 女 | 20000302 | 汉 | 云南省楚雄彝族自治州 | 19会计14班 | 院分团委青协副部长 | 202010 | 优秀志愿者证书 | 202206 | 青协 |
39. | 陈昊 | 男 | 20010223 | 汉 | 江苏淮安 | 19会计14班 | 院社联大学生就业创业中心部长 | 201909 | 优秀学生干部1次 优秀团员1次 | 202206 | 大学生就业创业中心 |
40. | 王涵 | 女 | 20010121 | 汉 | 江苏南通 | 19会计15班 | 学习委员 | 202010 | 一等奖学金,二等奖金,优秀班干,宪法宣传活动作品二等奖 | 202206 | |
41. | 朱泽林 | 男 | 20010820 | 汉 | 江苏盐城 | 19会计16班 | 无 | 202010 | 优秀团员 | 202206 | |
42. | 王璐 | 女 | 20001201 | 汉 | 江苏徐州 | 19会计17班 | 无 | 202010 | 二等奖学金,三等奖学金,三好学生 | 202206 | |
43. | 王宝佳 | 女 | 20020918 | 汉 | 江苏淮安 | 19会计18班 | 团支书 | 202010 | 三等奖学金 | 202206 | |
44. | 唐江超 | 男 | 20000228 | 汉 | 河北邯郸 | 19会计18班 | 学习委员 | 202010 | 无 | 202206 | |
45. | 陈浩楠 | 男 | 20001007 | 汉 | 江苏镇江 | 19会信1班 | 学委 | 201909 | 无 | 202206 | |
46. | 宋俊 | 女 | 20010129 | 汉 | 江苏淮安 | 19会信1班 | 无 | 201909 | 无 | 202206 | |
47. | 刘宏鑫 | 女 | 20011129 | 汉 | 江苏灌南 | 19会信2班 | 心理委员 | 202010 | 优秀共青团员 奖学金三等奖 | 202206 | |
48. | 包开心 | 女 | 20000921 | 汉 | 江苏淮安 | 19会信2班 | 舍长 | 202010 | 奖学金二等奖 | 202206 | |
49. | 辛皓翔 | 男 | 20011024 | 汉 | 江苏淮安 | 19会信2班 | 会计学院分团委副书记 | 202010 | 奖学金2次,优秀学生干部2次,消防征文三等奖,优秀志愿者 | 202206 | 分团委 |
50. | 迟婷 | 女 | 20010220 | 汉 | 江苏南京 | 19会信2班 | 院社联纪检部社团管理部副部长
| 202010 | 三等奖学金1次 消防征文二等奖 决胜小康社会一等奖 优秀共青团员 淮安体博会优秀志愿者 | 202206 | 社团管理部 |
51. | 张浩然 | 男 | 20011020 | 汉 | 江苏淮安 | 19会信3班 | 无 | 202010 | 无 | 202206 | |
52. | 刘星彤 | 女 | 20010528 | 汉 | 江苏淮安 | 19会信3班 | 副团支书 | 202010 | 无 | 202206 | |
53. | 王睿 | 男 | 20011029 | 汉 | 江苏扬州 | 19审计班 | 团支书 | 202010 | 无 | 202206 | |
54. | 张婷婷 | 女 | 20010224 | 汉 | 江苏淮安 | 19审计班 | 副班长 | 202010 | 无 | 202206 | |
55. | 陈倩倩 | 女 | 19991108 | 汉 | 湖北黄冈 | 19淮工班 | 无 | 201909 | 三等奖学金1次 | 202206 | |
56. | 郭雨荷 | 女 | 20020203 | 汉 | 江苏淮安 | 19统会班 | 院分团委青协副部长 | 202010 | 市级志愿者证书 优秀学生干部 院级志愿者证书 | 202206 | 青协 |
57. | 何文艳 | 女 | 20011107 | 汉 | 江苏泰州 | 19统会班 | 院分团委组织部副部长 | 202010 | 优秀学生干部 | 202206 | 组织部 |
58. | 吴文昊 | 男 | 20000920 | 汉 | 江苏盐城 | 19统会班 | 国旗班班长 班级劳动委员兼治保委员 | 201909 | 二等奖学金2次 三好学生 校级优秀干事 | 202206 | |
59. | 骆 延 | 女 | 20020405 | 汉 | 江苏淮安 | 19统会班 | 无 | 201909 | 三等奖学金1次 校级视频比赛优秀奖 | 202206 | |
60. | 吴婷婷 | 女 | 20010101 | 汉 | 安徽淮南 | 19统会班 | 无 | 201909 | 黑板报三等奖 | 202206 | |
61. | 四郎次措 | 女 | 20000124 | 藏 | 西藏洛隆 | 19西藏一班 | 团员 | 201909 | 奖学金1次 | 202206 | |
62. | 巴旦 | 男 | 20000402 | 藏 | 西藏那曲 | 19西藏一班 | 团支书 | 201909 | 奖学金1次 优秀团干部 | 202206 | |
63. | 汤婧怡 | 女 | 20011029 | 汉族 | 江苏淮安 | 20会计1班 | 团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
64. | 刘华东 | 男 | 20000402 | 汉族 | 江西赣州 | 20会计1班 | 院分团委组织部干事 | 202010 | 无 | 202306 | 组织部 |
65. | 赵海燕 | 女 | 20000402 | 汉 | 安徽濉溪 | 20会计1班 | 副班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
66. | 尧玲 | 女 | 20020524 | 汉 | 江西抚州 | 20会计1班 | 大学生心理健康中心干事 | 202010 | 无 | 202306 | 大学生心理健康中心 |
67. | 张梦梦 | 女 | 19990115 | 汉 | 河南上蔡 | 20会计1班 | 学习委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
68. | 马宁 | 男 | 20020423 | 汉 | 江苏扬州 | 20会计1班 | 班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
69. | 潘晨玮 | 女 | 20020419 | 汉 | 江苏淮安 | 20会计2班 | 团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
70. | 平婧玥 | 女 | 20010807 | 汉 | 江西抚州 | 20会计2班 | 副班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
71. | 颜敏 | 女 | 20020403 | 汉 | 江苏盐城 | 20会计2班 | 文体委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
72. | 刘堰 | 男 | 20010310 | 汉 | 河南南阳 | 20会计2班 | 班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
73. | 黄园圆 | 女 | 20020508 | 苗 | 贵州剑河 | 20会计3班 | 团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
74. | 陈姮漩 | 女 | 20020905 | 汉 | 江苏宿迁 | 20会计3班 | 班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
75. | 魏梦萱 | 女 | 20020827 | 汉 | 河南周口 | 20会计3班 | 体育委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
76. | 李奕慷 | 男 | 20021006 | 汉 | 江苏盐城 | 20会计3班 | 副班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
77. | 王猛 | 男 | 20020311 | 汉 | 河北唐山 | 20会计3班 | 无 | 202010 | 无 | 202306 | |
78. | 白心宇 | 女 | 20010605 | 蒙古 | 内蒙古通辽 | 20会计4班 | 生活委员心理委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
79. | 张蕊 | 女 | 20011026 | 汉 | 安徽宿州 | 20会计4班 | 班长兼团支书 人人出彩素质部干事 | 202010 | 无 | 202306 | |
80. | 姜雨佳 | 女 | 20001018 | 汉 | 河北石家庄 | 20会计4班 | 组织委员院分团委组织部干事 | 202010 | 无 | 202306 | |
81. | 张睿 | 男 | 20010512 | 汉 | 江苏南京 | 20会计4班 | 学生会学习部干事 | 202010 | 无 | 202306 | |
82. | 惠子杰 | 男 | 20020818 | 汉 | 江苏宿迁 | 20会计4班 | 青年志愿者协会干事 | 202010 | 无 | 202306 | |
83. | 杨云舒 | 女 | 20020426 | 汉 | 山东安丘 | 20会计5班 | 团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
84. | 王一平 | 女 | 20011122 | 汉 | 陕西咸阳 | 20会计5班 | 院学生会学习部干事 | 202010 | 无 | 202306 | |
85. | 乔欣宇 | 女 | 20010921 | 汉 | 江苏宿迁 | 20会计5班 | 院纪律部干事 | 202010 | 无 | 202306 | |
86. | 李腾 | 男 | 20000105 | 汉 | 河北廊坊 | 20会计5班 | 治保委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
87. | 满琪 | 女 | 20000926 | 汉 | 江苏徐州 | 20会计6班 | 班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
88. | 曹丽娟 | 女 | 20010902 | 汉 | 甘肃陇南 | 20会计6班 | 副书记 | 202010 | 无 | 202306 | |
89. | 史天莹 | 女 | 20020312 | 汉 | 江苏无锡 | 20会计6班 | 学习委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
90. | 罗肖 | 女 | 20021009 | 汉 | 湖南郴州 | 20会计6班 | 无 | 202010 | 无 | 202306 | |
91. | 徐佳 | 女 | 20020117 | 汉 | 陕西宝鸡 | 20会计7班 | 班长兼团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
92. | 郭放 | 女 | 20011018 | 汉 | 江苏扬州 | 20会计7班 | 学习委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
93. | 李静静 | 女 | 20001202 | 汉 | 河南开封 | 20会计7班 | 学生会纪律部干事 | 202010 | 无 | 202306 | 纪律部 |
94. | 金石炫颖 | 女 | 20020210 | 畲 | 贵州凯里 | 20会计7班 | 团支部副书记 | 202010 | 无 | 202306 | |
95. | 孙誉涵 | 女 | 20011103 | 汉 | 江苏盐城 | 20会计7班 | 文体委员 纪检部干事 | 202010 | 无 | 202306 | 纪检部 |
96. | 赵允 | 女 | 20020707 | 汉 | 江苏 | 20会计8班 | 文体委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
97. | 李淑玉 | 女 | 20010227 | 汉 | 安徽 | 20会计8班 | 组织委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
98. | 王剑 | 男 | 20020220 | 汉 | 江西 | 20会计8班 | 劳动委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
99. | 郝津可 | 男 | 20020417 | 汉 | 河北石家庄 | 20会计9班 | 团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
100. | 丁诗雨 | 女 | 20011128 | 汉 | 江苏南京 | 20会计9班 | 班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
101. | 金奕 | 女 | 20010108 | 汉 | 安徽安庆 | 20会计9班 | 学习委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
102. | 周明丽 | 女 | 20011111 | 汉 | 安徽安庆 | 20会计9班 | 文艺委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
103. | 高静 | 女 | 20010119 | 汉 | 江苏徐州 | 20会计9班 | 宣传委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
104. | 张书达 | 男 | 20020716 | 汉 | 江苏淮安 | 20会计10 | 团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
105. | 于金美 | 女 | 20020102 | 汉 | 安徽临泉 | 20会计10 | 无 | 202010 | 无 | 202306 | |
106. | 杨灿 | 女 | 20020816 | 汉 | 湖南长沙 | 20会计10 | 社联秘书处干事 | 202010 | 无 | 202306 | |
107. | 高鹏 | 男 | 20011125 | 汉 | 甘肃会宁 | 20会计11班 | 班长 院分团委组织部干事 | 202010 | 无 | 202306 | |
108. | 徐秋石 | 男 | 20020720 | 汉 | 江苏淮安 | 20会计11班 | 体委 | 202010 | 无 | 202306 | |
109. | 杨文艳 | 女 | 20010618 | 汉 | 江西抚州 | 20会计11班 | 文艺部干事 | 202010 | 无 | 202306 | |
110. | 张小玉 | 女 | 19990525 | 汉 | 广西北海 | 20会计11班 | 体育部干事 | 202010 | 无 | 202306 | |
111. | 薛伟萁 | 女 | 20020311 | 汉 | 河北涿州 | 20会计12班 | 组织委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
112. | 曹冰洋 | 女 | 20020404 | 汉 | 河北邯郸 | 20会计12班 | 无 | 202010 | 无 | 202306 | |
113. | 王昱暾 | 男 | 20011114 | 藏 | 青海西宁 | 20会计12班 | 班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
114. | 李力 | 男 | 20010205 | 汉 | 陕西商洛 | 20会计12班 | 劳动委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
115. | 李明宇 | 女 | 20020625 | 汉 | 江苏连云港 | 20会计12班 | 院学生会学习部干事 | 202010 | 无 | 202306 | 学习部 |
116. | 毕家明 | 男 | 20000117 | 彝 | 云南楚雄彝族自治州 | 20会计12班 | 无 | 202010 | 无 | 202306 | |
117. | 马希贤 | 男 | 20011218 | 汉 | 江苏泰州 | 20会计12班 | 院学生会宿管部干事 | 202010 | 无 | 202306 | 宿管部 |
118. | 陈媛 | 女 | 20010106 | 汉 | 江苏淮安 | 20会计13班 | 无 | 202010 | 无 | 202306 | |
119. | 和晖 | 女 | 20020208 | 普米 | 云南怒江 | 20会计13班 | 无 | 202010 | 无 | 202306 | |
120. | 陈秦 | 男 | 20020126 | 汉 | 浙江温州 | 20会计13班 | 学委 | 202010 | 无 | 202306 | 学习部 |
121. | 江慧秋 | 女 | 20020815 | 汉 | 江苏淮安 | 20会计13班 | 团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
122. | 毕景立 | 男 | 20011225 | 汉 | 江苏连云港 | 20会计13班 | 组织委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
123. | 方文慧 | 女 | 20020620 | 汉 | 甘肃酒泉 | 20会计13班 | 院分团委体育部干事 | 202010 | 无 | 202306 | |
124. | 王艺豪 | 男 | 20020403 | 汉 | 河南焦作 | 20会计14班 | 班长兼团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
125. | 王玥琦 | 女 | 20020125 | 汉 | 江苏镇江 | 20会计14班 | 生活委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
126. | 陈蝶 | 女 | 20001017 | 汉 | 安徽滁州 | 20会计14班 | 无 | 202010 | 无 | 202306 | |
127. | 王艳菊 | 女 | 19991225 | 穿青 | 贵州毕节 | 20会计14班 | 无 | 202010 | 无 | 202306 | |
128. | 王新硕 | 男 | 20020805 | 汉 | 河北秦皇岛 | 20会计15班 | 团书记兼班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
129. | 饶慧灵 | 女 | 20000516 | 汉 | 江西赣州 | 20会计15班 | 学习委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
130. | 郭阳 | 男 | 20000510 | 汉 | 河北邯郸 | 20会计15班 | 副书记 | 202010 | 无 | 202306 | |
131. | 邹鑫 | 男 | 20001027 | 汉 | 江西上饶 | 20会计15班 | 院分团委组织部干事 | 202010 | 无 | 202306 | |
132. | 吴梦艺 | 女 | 20020818 | 汉 | 江西都昌 | 20会计16班 | 班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
133. | 郝昱杰 | 男 | 20001122 | 汉 | 内蒙古呼和浩特 | 20会计16班 | 院分团委文艺部干事 | 202010 | 无 | 202306 | 文艺部 |
134. | 彭小桃 | 女 | 20020113 | 汉 | 广东高州 | 20会计16班 | 团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
135. | 徐文伟 | 男 | 20020824 | 汉 | 内蒙古呼伦贝 | 20会计16班 | 副班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
136. | 楚玲 | 女 | 20010212 | 汉 | 河南省息县 | 20会计16班 | 学习委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
137. | 邢煜晗 | 女 | 20021007 | 汉 | 江苏徐州 | 20会计17班 | 班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
138. | 周一品 | 女 | 20020610 | 汉 | 江苏淮安 | 20会计17班 | 团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
139. | 刁星 | 女 | 20010811 | 汉 | 江西赣州 | 20会计17班 | 文体委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
140. | 张一凡 | 女 | 20011116 | 汉 | 河南濮阳 | 20会计17班 | 新媒体中心干事 | 202010 | 无 | 202306 | 新媒体中心 |
141. | 覃裕华 | 女 | 20001125 | 壮 | 广西南宁 | 20会计17班 | 宣传委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
142. | 王奕凯 | 男 | 20010625 | 汉 | 江苏盐城 | 20会计18班 | 团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
143. | 洪子逸 | 男 | 19991228 | 汉 | 江苏盐城 | 20会计18班 | 副书记 | 202010 | 无 | 202306 | |
144. | 葛雨婷 | 女 | 20011121 | 汉 | 江苏镇江 | 20会计18班 | 组织委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
145. | 董恩密 | 女 | 20020523 | 汉 | 江苏宿迁 | 20会计18班 | 生活委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
146. | 齐子境 | 女 | 20020603 | 汉 | 江苏淮安 | 20会计18班 | 学习委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
147. | 孙明雪 | 女 | 20000706 | 汉 | 安徽淮南 | 20会计19班 | 生活委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
148. | 汤静雯 | 女 | 20020223 | 汉 | 江苏淮安 | 20会计19班 | 班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
149. | 彭钰琳 | 女 | 20001210 | 汉 | 四川资阳 | 20会计19班 | 副团委 | 202010 | 无 | 202306 | |
150. | 夏雪 | 女 | 2000203 | 汉 | 河南三门峡 | 20会计20班 | 宣传委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
151. | 周纯婕 | 女 | 20011026 | 汉 | 江苏无锡 | 20会计20班 | 学习委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
152. | 张雨婷 | 女 | 20020522 | 汉 | 江苏泰州 | 20会计20班 | 院学生会办公室干事 | 202010 | 无 | 202306 | 办公室 |
153. | 张明杰 | 男 | 20020917 | 汉 | 安徽芜湖 | 20会计20班 | 班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
154. | 龙文慧 | 女 | 20010625 | 汉 | 河北唐山 | 20会计20班 | 生活部干事 | 202010 | 无 | 202306 | 生活部 |
155. | 王海华 | 男 | 19991228 | 汉 | 青海海北 | 20会计20班 | 团支部副书记 | 202010 | 无 | 202306 | |
156. | 韩颖 | 女 | 20011121 | 汉 | 江苏淮安 | 20会计21班 | 宣传委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
157. | 孟静 | 女 | 20020523 | 汉 | 江苏连云港 | 20会计21班 | 生活委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
158. | 金诗杰 | 男 | 20020523 | 汉 | 江苏淮安 | 20会计21班 | 团支部书记 | 202010 | 无 | 202306 | |
159. | 刘倩 | 女 | 20011228 | 汉 | 江苏徐州 | 20会计22班 | 班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
160. | 朱靖 | 女 | 20020828 | 汉 | 江苏宿迁 | 20会计22班 | 无 | 202010 | 无 | 202306 | |
161. | 王子瑞 | 男 | 20020507 | 汉 | 江苏淮安 | 20会计23班 | 班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
162. | 何娇娇 | 女 | 19991021 | 汉 | 江苏徐州 | 20会计23班 | 副班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
163. | 贾倩 | 女 | 20011001 | 汉 | 江苏淮安 | 20会计23班 | 院学生会学习部干事 | 202010 | 无 | 202306 | 学习部 |
164. | 居笑羽 | 女 | 20020503 | 汉 | 江苏宿迁 | 20会计23班 | 副团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
165. | 陈阔然 | 女 | 20011015 | 汉 | 河北承德 | 20税务班 | 副班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
166. | 熊智巍 | 男 | 20020723 | 阿昌 | 云南德宏 | 20税务班 | 团支部副书记 | 202010 | 无 | 202306 | |
167. | 王健宁 | 女 | 20020517 | 汉 | 河北承德 | 20税务班 | 组织委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
168. | 霍雯婷 | 女 | 20010713 | 汉 | 安徽合肥 | 20税务班 | 心理委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
169. | 刘梦怡 | 女 | 20010428 | 汉 | 江苏淮安 | 20淮工班 | 团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
170. | 李章辉 | 男 | 20010312 | 汉 | 江苏泰州 | 20淮工班 | 疫情联络员 | 202010 | 无 | 202306 | |
171. | 于倩 | 女 | 20011106 | 汉 | 江苏淮安 | 20淮工班 | 心理委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
172. | 焦玉萍 | 女 | 20020413 | 汉 | 江苏扬州 | 20淮工班 | 院社联秘书处干事 | 202010 | 无 | 202306 | 社联秘书处 |
173. | 王璟琦 | 男 | 20011223 | 汉 | 江苏无锡 | 20淮工班 | 治保委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
174. | 陈梦 | 女 | 20010522 | 汉 | 江苏徐州 | 20会信1班 | 无 | 202010 | 无 | 202306 | |
175. | 钱若雨 | 女 | 20020721 | 汉 | 江苏宿迁 | 20会信1班 | 院分团委秘书处干事 | 202010 | 无 | 202306 | 秘书处 |
176. | 陈鑫伟 | 男 | 20010817 | 汉 | 江苏泰州 | 20会信1班 | 院分团委青协干事 | 202010 | 无 | 202306 | 青协 |
177. | 顾然 | 女 | 20010110 | 汉 | 江苏徐州 | 20会信1班 | 无 | 202010 | 无 | 202306 | |
178. | 王子昂 | 男 | 20010801 | 汉 | 江苏淮安 | 20会信2班 | 院学生会外联部干事 | 202010 | 无 | 202306 | |
179. | 王逸轩 | 男 | 20000718 | 汉 | 江苏东台 | 20会信2班 | 无 | 202010 | 无 | 202306 | |
180. | 倪佳乐 | 男 | 20000716 | 汉 | 江苏徐州 | 20会信2班 | 副班长 | 202010 | 无 | 202306 | |
181. | 顾蓉 | 女 | 20010306 | 汉 | 江苏泰州 | 20会信2班 | 学习委员 院分团委人人出彩干事 | 202010 | 无 | 202306 | 人人出彩 |
182. | 郭妍彤 | 女 | 20020406 | 汉 | 江苏淮安 | 20会信2班 | 院学生会治保部干事 | 202010 | 无 | 202306 | 治保部 |
183. | 靳雨秋 | 女 | 20020826 | 汉 | 江苏淮安 | 20会信2班 | 生活委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
184. | 刘苏皖 | 女 | 20010516 | 汉 | 安徽六安 | 20会信3班 | 学习委员 | 202010 | 无 | 202306 | |
185. | 武志宇 | 女 | 20020507 | 汉 | 江苏扬州 | 20会信3班 | 团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
186. | 杜天驰 | 男 | 20000819 | 汉 | 江苏淮安 | 20会信3班 | 无 | 202010 | 无 | 202306 | |
187. | 朱锦山 | 男 | 19990521 | 汉 | 江苏 | 20会信4班 | 团支书 | 202010 | 无 | 202306 | |
188. | 蒋欣芸 | 女 | 20020130 | 汉 | 江苏淮安 | 20会信4班 | 学习委员 新闻策划部干事 | 202010 | 无 | 202306 | 新闻策划部 |
