根据《共青团推优入党工作实施办法(试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院分团委认真审核把关,研究决定胡锦洋、孙纤等113人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单如下。
公示时间为2023年3月24日—3月30日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院分团委反映,联系电话:0517-838582423,联系人:王江川。
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 票决情况 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 票决情况 |
1 | 21财税大数据应用班 | 胡锦洋 | 女 | 12/13 | 2 | 21会计(本科)班 | 孙纤 | 女 | 17/17 |
3 | 21会计(本科)班 | 陈铭群 | 女 | 17/17 | 4 | 21大数据与审计班 | 杨小青 | 女 | 8/9 |
5 | 21统计与会计核算班 | 陈玉娟 | 女 | 13/15 | 6 | 21大数据与会计淮工班 | 董晨曦 | 女 | 12/17 |
7 | 21数智财务创新1班 | 严雨轩 | 女 | 22/34 | 8 | 21数智财务创新2班 | 马佳乐 | 女 | 24/32 |
9 | 21大数据与会计1班 | 王震 | 男 | 18/18 | 10 | 21大数据与会计2班 | 刘翰娜 | 女 | 29/29 |
11 | 21大数据与会计3班 | 黄丽娥 | 女 | 17/23 | 12 | 21大数据与会计7班 | 刘卉扬 | 女 | 19/19 |
13 | 21大数据与会计10班 | 刘田田 | 女 | 29/30 | 14 | 21大数据与会计10班 | 马智伟 | 男 | 27/30 |
15 | 21大数据与会计10班 | 张涌鑫 | 男 | 28/30 | 16 | 21大数据与会计11班 | 程真 | 女 | 23/23 |
17 | 21大数据与会计12班 | 王丽 | 女 | 21/21 | 18 | 21大数据与会计13班 | 冯爽 | 女 | 19/26 |
19 | 21大数据与会计14班 | 高悦 | 女 | 18/22 | 20 | 21大数据与会计15班 | 鲁芮希 | 女 | 17/20 |
21 | 21大数据与会计16班 | 周莹莹 | 女 | 21/22 | 22 | 21大数据与会计17班 | 王天娇 | 女 | 15/15 |
23 | 21大数据与会计18班 | 仝玉扬 | 男 | 12/17 | 24 | 21大数据与会计20班 | 宋梦洁 | 女 | 17/20 |
25 | 21大数据与会计21班 | 周萍 | 女 | 14/17 | 26 | 21大数据与会计21班 | 李梦瑶 | 女 | 13/17 |
27 | 21大数据与会计21班 | 姬鹏扬 | 男 | 13/17 | 28 | 21大数据与会计21班 | 殷茜琳 | 女 | 12/17 |
29 | 22大数据与会计1班 | 叶文静 | 女 | 20/25 | 30 | 22大数据与会计1班 | 陈雅玥 | 女 | 17/25 |
31 | 22大数据与会计2班 | 朱苗苗 | 女 | 18/21 | 32 | 22大数据与会计2班 | 周若彤 | 女 | 17/21 |
33 | 22大数据与会计3班 | 吴谦 | 男 | 20/21 | 34 | 22大数据与会计3班 | 陈华炜 | 男 | 17/21 |
35 | 22大数据与会计4班 | 左欢 | 女 | 19/20 | 36 | 22大数据与会计4班 | 陈学峰 | 男 | 20/20 |
37 | 22大数据与会计5班 | 王苒 | 女 | 15/16 | 38 | 22大数据与会计5班 | 李璐 | 女 | 14/16 |
39 | 22大数据与会计6班 | 陈星宇 | 女 | 21/27 | 40 | 22大数据与会计6班 | 吴爱琳 | 女 | 21/27 |
41 | 22大数据与会计6班 | 张艳 | 女 | 21/27 | 42 | 22大数据与会计6班 | 张瑶 | 女 | 21/27 |
43 | 22大数据与会计6班 | 黄晶晶 | 女 | 19/27 | 44 | 22大数据与会计7班 | 胡欣瑶 | 女 | 15/21 |
45 | 22大数据与会计7班 | 许楠 | 女 | 15/21 | 46 | 22大数据与会计8班 | 吴子夜 | 男 | 12/16 |
47 | 22大数据与会计8班 | 魏思雨 | 女 | 11/16 | 48 | 22大数据与会计9班 | 杨一婷 | 女 | 21/21 |
49 | 22大数据与会计9班 | 赵彤鑫 | 女 | 19/21 | 50 | 22大数据与会计10班 | 向冬琴 | 女 | 21/21 |
51 | 22大数据与会计10班 | 张星宇 | 女 | 21/21 | 52 | 22大数据与会计10班 | 孙雪峰 | 男 | 21/21 |
53 | 22大数据与会计11班 | 王珂清 | 女 | 17/22 | 54 | 22大数据与会计11班 | 程梦圆 | 女 | 17/22 |
55 | 22大数据与会计11班 | 田宏宇 | 女 | 17/22 | 56 | 22大数据与会计12班 | 彭姝琴 | 女 | 16/22 |
57 | 22大数据与会计12班 | 汪凡迪 | 女 | 15/22 | 58 | 22大数据与会计13班 | 谢晶晶 | 女 | 20/22 |
59 | 22大数据与会计13班 | 秦川琪 | 女 | 20/22 | 60 | 22大数据与会计14班 | 黄亿豪 | 男 | 22/24 |
61 | 22大数据与会计14班 | 翟志倩 | 女 | 23/24 | 62 | 22大数据与会计15班 | 李晓禾 | 女 | 17/21 |
63 | 22大数据与会计15班 | 梁丽凤 | 女 | 14/21 | 64 | 22大数据与会计16班 | 丁彤彤 | 女 | 20/29 |
65 | 22大数据与会计16班 | 周琦 | 女 | 21/29 | 66 | 22大数据与会计16班 | 吴颖 | 女 | 20/29 |
67 | 22大数据与会计17班 | 高婕 | 女 | 12/12 | 68 | 22大数据与会计17班 | 徐茹诗 | 女 | 12/12 |
69 | 22大数据与会计20班 | 顾芷萌 | 女 | 17/17 | 70 | 22大数据与会计20班 | 殷乐怡 | 女 | 17/17 |
71 | 22大数据与会计20班 | 赵佳慧 | 女 | 17/17 | 72 | 22大数据与会计21班 | 任泊柳 | 女 | 19/26 |
73 | 22大数据与会计21班 | 张嘉敏 | 女 | 18/26 | 74 | 22大数据与会计21班 | 张昕 | 男 | 19/26 |
75 | 22大数据与会计21班 | 周宇 | 男 | 19/26 | 76 | 22大数据与会计22班 | 高宁 | 女 | 4/5 |
77 | 22大数据与会计23班 | 尹丹丹 | 女 | 16/16 | 78 | 22大数据与会计23班 | 于悦 | 女 | 13/16 |
79 | 22大数据与会计24班 | 倪青 | 女 | 15/18 | 80 | 22大数据与会计24班 | 刘萌萌 | 女 | 15/18 |
81 | 22大数据与会计24班 | 赵苏沂 | 女 | 15/18 | 82 | 22大数据与会计25班 | 周婷婷 | 女 | 6/8 |
83 | 22大数据与会计26班 | 何梦玉 | 女 | 16/21 | 84 | 22大数据与会计26班 | 邓博雯 | 女 | 16/21 |
85 | 22大数据与会计27班 | 陈可莹 | 女 | 8/11 | 86 | 22大数据与会计28班 | 徐俪函 | 女 | 11/12 |
87 | 22大数据与会计28班 | 陈晨 | 女 | 11/12 | 88 | 22大数据与会计28班 | 薛可 | 女 | 11/12 |
89 | 22大数据与会计29班 | 谢佳馨 | 女 | 16/16 | 90 | 22大数据与会计30班 | 曹文俊 | 女 | 14/14 |
91 | 22大数据与会计31班 | 王京生 | 男 | 12/17 | 92 | 22大数据与会计31班 | 吴桐 | 女 | 10/17 |
93 | 22大数据与会计31班 | 刘颖 | 女 | 10/17 | 94 | 22数智财务创新1班 | 张奥欣 | 女 | 18/20 |
95 | 22数智财务创新1班 | 张芷莹 | 女 | 18/20 | 96 | 22数智财务创新2班 | 吴雅秀 | 女 | 17/22 |
97 | 22数智财务创新2班 | 刘雪婷 | 女 | 15/22 | 98 | 22数智财务创新2班 | 付雅 | 女 | 17/22 |
99 | 22数智财务创新2班 | 高欣萌 | 女 | 15/22 | 100 | 22大数据与审计1班 | 仲鑫 | 男 | 24/24 |
101 | 22大数据与审计1班 | 周乐怡 | 女 | 24/24 | 102 | 22大数据与审计1班 | 郝宇琪 | 女 | 24/24 |
103 | 22大数据与审计1班 | 王笑月 | 女 | 24/24 | 104 | 22大数据与审计2班 | 陶颖 | 女 | 13/17 |
105 | 22大数据与审计2班 | 丁家玲 | 女 | 12/17 | 106 | 22统计与会计核算班 | 何影 | 女 | 6/8 |
107 | 22财税大数据应用班 | 高佳雨 | 女 | 5/6 | 108 | 22苏财经审计班 | 孙健涵 | 男 | 13/19 |
109 | 22苏财经审计班 | 施王雨 | 女 | 15/19 | 110 | 22苏财经审计班 | 李程妍 | 女 | 16/19 |
111 | 22苏财经审计班 | 孙玙璠 | 女 | 16/19 | 112 | 22苏财经审计班 | 姜蕴轩 | 女 | 16/19 |
113 | 22会计(本科)班 | 郭苏苏 | 女 | 11/15 |
|
|
|
|
|
会计学院分团委
2023年3月24日