据《共青团推优入党工作实施办法 (试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院分团委认真审核把关,研究决定宗嘎才觉、次仁桑珍等149人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单如下。
公示时间为2021年11月8日—11月15日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院分团委反映,联系电话:0517-838582423,联系人:沈玲。
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 票决情况 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 票决情况 |
1 | 19西藏1 | 宗嘎才觉 | 男 | 39/40 | 2 | 19西藏1 | 次仁桑珍 | 女 | 38/39 |
3 | 20会计1 | 王宇彤 | 女 | 30/43 | 4 | 20会计1 | 王子叶 | 女 | 37/43 |
5 | 20会计1 | 汪佳丽 | 女 | 30/43 | 6 | 20会计2 | 仇心怡 | 女 | 27/31 |
7 | 20会计2 | 汪梦雅 | 女 | 22/31 | 8 | 20会计3 | 曲芯瑶 | 女 | 30/36 |
9 | 20会计3 | 丁悦星 | 女 | 34/36 | 10 | 20会计4 | 蒋戴 | 男 | 37/41 |
11 | 20会计4 | 胡子怡 | 女 | 40/42 | 12 | 20会计5 | 秦静怡 | 女 | 27/33 |
13 | 20会计5 | 王丫丫 | 女 | 28/33 | 14 | 20会计5 | 苟晓阳 | 女 | 31/33 |
15 | 20会计5 | 邢佳宁 | 女 | 26/33 | 16 | 20会计6 | 刘媛媛 | 女 | 22/25 |
17 | 20会计6 | 王馨怡 | 女 | 22/25 | 18 | 20会计7 | 周小雅 | 女 | 35/35 |
19 | 20会计7 | 刘丁丁 | 女 | 29/35 | 20 | 20会计7 | 林延蓉 | 女 | 25/35 |
21 | 20会计8 | 冀佳 | 女 | 27/28 | 22 | 20会计8 | 方莎莎 | 女 | 27/28 |
23 | 20会计9 | 何星慧 | 女 | 29/33 | 24 | 20会计9 | 周梦婷 | 女 | 27/33 |
25 | 20会计9 | 赵欣雨 | 女 | 27/33 | 26 | 20会计9 | 耿玉慧 | 女 | 29/33 |
27 | 20会计10 | 李南南 | 女 | 30/32 | 28 | 20会计10 | 马小川 | 男 | 29/32 |
29 | 20会计11 | 何福妹 | 女 | 33/33 | 30 | 20会计11 | 何青青 | 女 | 26/33 |
31 | 20会计12 | 江钰婷 | 女 | 28/31 | 32 | 20会计12 | 金凡娟 | 女 | 31/31 |
33 | 20会计13 | 刘世晋 | 男 | 30/37 | 34 | 20会计13 | 杨京达 | 男 | 27/37 |
35 | 20会计13 | 王潮潮 | 女 | 27/37 | 36 | 20会计14 | 孙语笛 | 女 | 34/39 |
37 | 20会计14 | 朱续雯 | 女 | 37/39 | 38 | 20会计14 | 陈丹丹 | 女 | 33/39 |
39 | 20会计15 | 王佳蕊 | 女 | 35/42 | 40 | 20会计15 | 张贻萌 | 女 | 34/42 |
41 | 20会计16 | 李庆洋 | 男 | 31/31 | 42 | 20会计16 | 陶江 | 男 | 30/31 |
43 | 20会计17 | 汪航 | 女 | 43/44 | 44 | 20会计17 | 张劲来 | 男 | 30/44 |
45 | 20会计18 | 姚凡 | 男 | 33/36 | 46 | 20会计18 | 庞雨晴 | 女 | 35/36 |
47 | 20会计19 | 许钰洁 | 女 | 24/30 | 48 | 20会计20 | 陈宣竹 | 女 | 24/36 |
49 | 20会计20 | 曾晓雨 | 女 | 29/36 | 50 | 20会计20 | 杨梅 | 女 | 29/36 |
51 | 20会计21 | 陈晓艳 | 女 | 21/21 | 52 | 20会计22 | 王坤 | 男 | 21/21 |
53 | 20会计23 | 陈源 | 男 | 29/32 | 54 | 20会计23 | 马雯静 | 女 | 31/32 |
55 | 20会计23 | 张祺 | 男 | 29/32 | 56 | 20会计23 | 甄晨 | 女 | 25/32 |
57 | 20会计24 | 片多 | 女 | 22/29 | 58 | 20淮工 | 钱欣语 | 女 | 24/30 |
59 | 20淮工 | 过佳赟 | 女 | 25/30 | 60 | 20淮工 | 王昕 | 女 | 22/30 |
61 | 20淮工 | 王子旋 | 女 | 25/30 | 62 | 20税务 | 孙为龙 | 男 | 30/45 |
63 | 20税务 | 高宇星 | 女 | 30/45 | 64 | 20税务 | 郑可慧 | 女 | 30/45 |
65 | 20会信1 | 孙光宇 | 男 | 27/28 | 66 | 20会信1 | 郭山河 | 男 | 28/28 |
67 | 20会信1 | 张笑玥 | 女 | 28/28 | 68 | 20会信1 | 赵欣梓 | 女 | 28/28 |
69 | 20会信2 | 伍铝铝 | 男 | 39/40 | 70 | 20会信2 | 谢正汉 | 男 | 39/40 |
71 | 20会信2 | 田梦凡 | 女 | 34/40 | 72 | 20会信2 | 刘进文 | 女 | 36/40 |
73 | 20会信3 | 王璞 | 女 | 28/28 | 74 | 20会信3 | 魏紫妍 | 女 | 25/28 |
75 | 20会信3 | 孙雨婷 | 女 | 28/29 | 76 | 20会信3 | 蓝志强 | 男 | 26/28 |
77 | 20会信4 | 蒋继根 | 男 | 21/28 | 78 | 20会信4 | 吴鸣珊 | 女 | 21/28 |
79 | 21会计本科 | 黄斐 | 男 | 16/17 | 80 | 21会计本科 | 花可 | 女 | 14/15 |
81 | 21大数据与会计淮工 | 徐双双 | 女 | 17/17 |
82 | 21大数据与会计淮工 | 王洋 | 女 | 15/17 |
83 | 21大数据与会计1 | 严嘉乐 | 女 | 15/17 | 84 | 21大数据与会计1 | 刘淦瑛 | 女 | 16/17 |
85 | 21大数据与会计2 | 陈怡 | 女 | 25/25 | 86 | 21大数据与会计2 | 胡鼎 | 女 | 27/27 |
87 | 21大数据与会计2 | 蒋文静 | 女 | 24/24 | 88 | 21大数据与会计2 | 马涛 | 男 | 28/28 |
89 | 21大数据与会计2 | 崔国枫 | 男 | 28/28 | 90 | 21大数据与会计2 | 张梦桐 | 女 | 25/26 |
91 | 21大数据与会计3 | 孙冉冉 | 女 | 20/23 | 92 | 21大数据与会计3 | 查安琪 | 女 | 14/23 |
93 | 21大数据与会计4 | 翟素娴 | 女 | 15/16 | 94 | 21大数据与会计4 | 保莲德 | 女 | 16/16 |
95 | 21大数据与会计4 | 张烨烨 | 女 | 16/16 | 96 | 21大数据与会计4 | 陆凤 | 女 | 15/16 |
97 | 21大数据与会计5 | 王骏 | 男 | 19/25 | 98 | 21大数据与会计5 | 曾佑仪 | 女 | 20/25 |
99 | 21大数据与会计5 | 杨宇欣 | 女 | 17/25 | 100 | 21大数据与会计6 | 陈铭 | 男 | 25/28 |
101 | 21大数据与会计6 | 张浩懿 | 男 | 24/28 | 102 | 21大数据与会计6 | 徐祎凡 | 女 | 24/28 |
103 | 21大数据与会计7 | 陈灵恩 | 男 | 19/22 | 104 | 21大数据与会计7 | 陈玉婷 | 女 | 19/22 |
105 | 21大数据与会计7 | 廖萱 | 女 | 22/22 | 106 | 21大数据与会计8 | 李荣雨 | 女 | 21/23 |
107 | 21大数据与会计8 | 倪宏政 | 男 | 19/23 | 108 | 21大数据与会计8 | 袁园 | 女 | 21/23 |
109 | 21大数据与会计9 | 吉宏博 | 男 | 24/24 | 110 | 21大数据与会计9 | 王清玉 | 男 | 23/24 |
111 | 21大数据与会计9 | 俞蕊 | 女 | 21/24 | 112 | 21大数据与会计10 | 朱文欣 | 女 | 23/27 |
113 | 21大数据与会计10 | 殷显莉 | 女 | 26/26 | 114 | 21大数据与会计10 | 黄琬茜 | 女 | 24/28 |
115 | 21大数据与会计11 | 朱彤彤 | 女 | 23/25 | 116 | 21大数据与会计11 | 何晶 | 女 | 19/25 |
117 | 21大数据与会计11 | 周靖易 | 女 | 23/26 | 118 | 21大数据与会计12 | 杜朝霞 | 女 | 21/24 |
119 | 21大数据与会计12 | 杨得荣 | 女 | 21/24 | 120 | 21大数据与会计12 | 居羚灵 | 女 | 19/24 |
121 | 21大数据与会计12 | 宋文杰 | 男 | 21/24 | 122 | 21大数据与会计12 | 吴妍妍 | 女 | 22/24 |
123 | 21大数据与会计13 | 禹苏洹 | 女 | 24/24 | 124 | 21大数据与会计13 | 刘丹娜 | 女 | 18/24 |
125 | 21大数据与会计13 | 柳宝会 | 女 | 17/24 | 126 | 21大数据与会计13 | 邝晨茹 | 女 | 16/24 |
127 | 21大数据与会计13 | 何婧 | 女 | 20/24 | 128 | 21大数据与会计14 | 张金学 | 男 | 14/18 |
129 | 21大数据与会计14 | 陈科霖 | 男 | 19/20 | 130 | 21大数据与会计15 | 付子恒 | 女 | 13/19 |
131 | 21大数据与会计15 | 成雨蓁 | 女 | 16/19 | 132 | 21大数据与会计16 | 石拎 | 女 | 17/22 |
133 | 21大数据与会计16 | 王姝文 | 女 | 20/22 | 134 | 21大数据与会计17 | 严青青 | 女 | 13/13 |
135 | 21大数据与会计17 | 文凡 | 女 | 14/14 | 136 | 21大数据与会计18 | 陈琪 | 女 | 13/16 |
137 | 21大数据与会计18 | 鲁凯 | 男 | 13/16 | 138 | 21大数据与会计19 | 李慧 | 女 | 11/14 |
139 | 21大数据与会计19 | 张舒雅 | 女 | 10/14 | 140 | 21大数据与会计20 | 宋金原 | 女 | 12/15 |
141 | 21大数据与会计20 | 曹彦 | 女 | 11/15 | 142 | 21大数据与会计20 | 陈菲 | 女 | 11/15 |
143 | 21大数据与会计21 | 汪栋梁 | 男 | 10/12 | 144 | 21统会 | 范萍萍 | 女 | 14/14 |
145 | 21大数据与审计 | 才科 | 女 | 6/9 | 146 | 21财税大数据应用 | 王佳琪 | 女 | 12/12 |
147 | 21会信 | 高静慧 | 女 | 18/22 | 148 | 21会信 | 李兴基 | 男 | 20/22 |
149 | 21会信 | 潮彬 | 男 | 20/22 |
|
|
|
|
|
会计学院分团委
2021年11月8日