会计信息管理专业介绍
专业代码:530304
一、培养目标
培养思想政治坚定、德技并修、全面发展,适应现代生产、建设、管理、服务第一线需要,具有会计、经济、法律、管理与信息管理等方面的知识与技能,掌握会计核算基本原理、会计信息管理基础知识和原理、运用计算机进行会计信息系统的操作技能、财务业务一体化处理等知识和技术技能,面向生产、服务第一线从事会计信息化操作、管理,又可以服务企业从事ERP营销、维护等工作,具有持续发展能力的德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。
二、职业面向
本专业毕业生就业岗位主要面向在生产、服务第一线从事会计信息管理系统应用工作(即出纳、会计、财务管理等传统工作)、会计信息管理与维护工作;也可面向生产信息软件企业及其合作伙伴单位,从事会计信息管理软件顾问营销、实施及维护工作。
职业岗位 | 主要工作任务 | 职业资格证书 |
会计核算岗 | 利用财务软件完成会计核算、账务处理、报表编制、财务分析等任务。 | 初级会计职称资格证书、 财务共享服务职业技能等级证书、财务数字化应用职业技能等级证书、业财一体信息化应用职业技能等级证书 |
会计信息管理维护岗 | 负责企业会计信息系统的账套管理、数据备份、数据安全,系统硬、软件故障处理任务。 | 初级会计职称资格证书、 财务共享服务职业技能等级证书、财务数字化应用职业技能等级证书、业财一体信息化应用职业技能等级证书 |
会计信息系统实施营销岗 | 负责解决用户系统应用过程中的各类软硬件故障、软件升级、年度结转等工作。 负责会计信息系统的安装、调试,系统初始化设置,培训指导用户规范操作。 | 初级会计职称资格证书、 财务共享服务职业技能等级证书、财务数字化应用职业技能等级证书、业财一体信息化应用职业技能等级证书 |
智能财务岗 | 智能财务环境下企业各环节会计核算的全新流程。 人工智能、大数据、区块链等技术应用场景。 | 初级会计职称资格证书、 财务共享服务职业技能等级证书、财务数字化应用职业技能等级证书、业财一体信息化应用职业技能等级证书 |
共享财务岗 | (1)能够协助完成共享业务岗位职责及业务流程设计; (2)具备共享业务处理能力。 | 初级会计职称资格证书、 财务共享服务职业技能等级证书、财务数字化应用职业技能等级证书、业财一体信息化应用职业技能等级证书 |
三、课程设置
为创新人才培养模式和教学运行机制,积极探索学分制下弹性学习制度和个性化人才培养方案,科学合理设置了会计信息管理专业群课程体系。
模块 | 课程门数 | 学分 | 学时分配 | 备注 |
学时 | 学时比例 |
公共基础模块 | 14 | 42 | 720 | 27.5% |
|
职业能力模块 | 26 | 85 | 1608 | 61.5% |
|
职业延展模块 | 职业素质课 | 5 | 9 | 144 | 5.4% |
|
公共美育课 | 4 | 4 | 72 | 2.8% |
|
人文素养课 | 4 | 4 | 72 | 2.8% |
|
总计 | 55 | 144 | 2616 | 100% |
|
会计信息管理专业核心课程:
专业核心课程 | 典型工作任务 | 参考学时 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 |
TC-1:企业财务会计(初级) | T1、T2、T3、T5、 T7 | 96 |
|
|
TC-2:会计信息系统应用 | T7、T8、T9 | 64 |
|
|
TC-3:财务分析与管理 | T10 |
| 80 |
|
TC-4:税费计算与申报 | T6 |
| 48 |
|
TC-5:成本与管理会计 | T4 |
| 64 |
|
TC-6:财务机器人应用与开发 | T12 |
| 32 |
|
TC-7:财务大数据分析 | T11 |
| 48 |
|
总计(464学时) | 192 | 272 |
|
四、专业师资的配置与要求
本专业共有19名专兼职专业教师,其中校内专任教师9名,校内兼课教师5名,校外兼职教师5人。专任专业教师中,高级职称2人,占22.2%;中级职称5人,占55.6%;具备“双师”素质9人,占100.0%。兼职教师中,来自行业企业5人,占100.0%;具有中级以上专业技术职称或职业资格证书10人,占100.0%。
会计信息管理专业专任专业教师一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历(学位) | 职称 | 职业资格证书 | 备注 |
1 | 丁佟倩 | 女 | 大学(学士) | 教授 | 注册税务师 | 专业带头人 |
2 | 马蕾 | 女 | 本科(硕士) | 副教授 | 初级会计师 |
|
3 | 吴春 | 男 | 硕士研究生(硕士) | 讲师 | 会计从业资格证 |
|
4 | 黄志艳 | 女 | 硕士研究生(硕士) | 讲师 | 初级会计师 |
|
5 | 李迎男 | 女 | 硕士研究生(硕士) | 讲师 | 中级会计师 |
|
6 | 朱梅梅 | 女 | 本科(学士) | 讲师 | 网络课件设计师 |
|
7 | 陈青云 | 女 | 本科(硕士) | 讲师 | 初级会计师 |
|
8 | 孙彦 | 男 | 硕士研究生(硕士) | 助教 | 注册会计师 |
|
9 | 陈紫薇 | 女 | 硕士研究生(硕士) | 助教 | 初级会计师 |
|
会计信息管理专业校内兼课教师一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历(学位) | 职称 | 职业资格证书 | 备注 |
1 | 王浩 | 男 | 本科(硕士) | 副教授 | 软件设计师 |
|
2 | 刘其生 | 男 | 本科(学士) | 副教授 | 中级经济师 |
|
3 | 朱 军 | 男 | 本科 (硕士) | 讲师 | 计算机硬件维修工程师 |
|
4 | 苏畅 | 女 | 本科(硕士) | 讲师 | 软件工程师 |
|
5 | 马波 | 男 | 本科(硕士) | 讲师 | 计算机网络管理师 |
|
会计信息管理专业兼职教师一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职业资格证书 | 服务单位 |
1 | 张海燕 | 女 | 本科 | 中级会计师 | 江苏财院淮安市和平汽配有限公司 |
2 | 季红 | 女 | 大专 | 中级会计师 | 淮安市财政局 |
3 | 汤树林 | 女 | 本科 | 高级会计师 | 淮阴水利资产公司 |
4 | 胡耀东 | 女 | 本科 | 高级会计师 | 江苏食品药品职业技术学院 |
5 | 汤秀洪 | 女 | 大专 | 中级会计师 | 淮安市新瑞特铸件有限公司实习基地 |