根据《共青团推优入党工作实施办法 (试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院分团委认真审核把关,研究决定赵梓楠、李文慧等106人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单如下。
公示时间为2022年4月6日—4月12日。对公示对象如有异议,请于公示期内向本学院分团委反映,联系电话:0517-838582423,联系人:王江川。
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 票决情况 | 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 票决情况 |
1
| 19会计3 | 赵梓楠 | 女 | 37/39 |
| 20会计1 | 李文慧 | 女 | 39/44 |
| 20会计3 | 田雨萱 | 女 | 27/36 |
| 20会计4 | 邓衣平 | 女 | 40/45 |
5
| 20会计6 | 孙艳华 | 女 | 30/35 |
| 20会计7 | 谢晨颖 | 女 | 25/36 |
7
| 20会计8 | 罗丹 | 女 | 27/28 |
| 20会计9 | 桑多婷 | 女 | 30/41 |
9
| 20会计10 | 于冉 | 女 | 27/36 |
| 20会计11 | 李彩林 | 女 | 27/41 |
11
| 20会计12 | 钱婧杰 | 女 | 25/34 |
| 20会计13 | 周琳 | 女 | 32/38 |
13
| 20会计14 | 王欢 | 女 | 33/39 |
| 20会计16 | 陈丽 | 女 | 30/38 |
15
| 20会计18 | 林佳伟 | 男 | 30/36 |
| 20会计18 | 崔娜 | 女 | 30/36 |
17
| 20会计20 | 梁炜乐 | 女 | 26/36 |
| 20会计21 | 陈怡君 | 女 | 24/24 |
19
| 20会计22 | 朱美玲 | 女 | 22/22 |
| 20会计24 | 巴桑吉巴 | 女 | 22/29 |
21
| 20会计24 | 嘎玛曲吉 | 女 | 21/29 |
| 20会信1 | 杨维维 | 女 | 26/33 |
23
| 20会信2 | 吴亦心 | 女 | 20/26 |
| 20会信3 | 卞妍 | 女 | 22/31 |
25
| 20淮工 | 季颖 | 女 | 22/30 |
| 20税务 | 杜凯旋 | 男 | 40/45 |
27
| 21大数据与会计1 | 蒋玉蝶 | 女 | 13/18 |
| 21大数据与会计1 | 姜文祎 | 女 | 12/18 |
| 21大数据与会计2 | 朱月 | 女 | 29/29 |
| 21大数据与会计2 | 金倩倩 | 女 | 29/29 |
| 21大数据与会计2 | 宋淑阅 | 女 | 29/29 |
| 21大数据与会计2 | 郑雅文 | 女 | 29/29 |
| 21大数据与会计2 | 张芮菘 | 男 | 29/29 |
| 21大数据与会计3 | 汪诗雨 | 女 | 18/23 |
| 21大数据与会计3 | 周云 | 女 | 17/23 |
| 21大数据与会计3 | 肖文娟 | 女 | 18/23 |
| 21大数据与会计3 | 刘梦露 | 女 | 17/23 |
| 21大数据与会计4 | 夏紫媛 | 女 | 18/18 |
| 21大数据与会计4 | 练喜娣 | 女 | 12/18 |
| 21大数据与会计5 | 钱雨柔 | 女 | 23/26 |
| 21大数据与会计5 | 姚爱月 | 女 | 20/26 |
| 21大数据与会计5 | 吴姝彤 | 女 | 18/26 |
| 21大数据与会计5 | 甘萱漫 | 女 | 17/26 |
| 21大数据与会计6 | 王胜楠 | 女 | 18/25 |
| 21大数据与会计6 | 袁韩 | 女 | 18/25 |
| 21大数据与会计7 | 陈虹霖 | 女 | 19/19 |
| 21大数据与会计7 | 王轩 | 女 | 18/19 |
| 21数智财务创新1 | 刘瑜 | 女 | 28/33 |
| 21数智财务创新1 | 刘子琪 | 女 | 27/33 |
| 21数智财务创新1 | 曾芩 | 女 | 26/33 |
| 21数智财务创新1 | 高静菡 | 女 | 26 |
| 21数智财务创新2 | 刘露琴 | 女 | 29/32 |
| 21数智财务创新2 | 崔婧 | 女 | 30/32 |
| 21数智财务创新2 | 汪怡 | 女 | 30/32 |
| 21大数据与会计10 | 李雨晨 | 女 | 23/29 |
| 21大数据与会计10 | 顾佳伟 | 男 | 28/29 |
| 21大数据与会计10 | 戴云诗 | 女 | 23/29 |
| 21大数据与会计10 | 骆力 | 女 | 26/29 |
| 21大数据与会计10 | 李娅 | 女 | 22/29 |
| 21大数据与会计10 | 陈婷 | 女 | 26/29 |
| 21大数据与会计10 | 孙菁源 | 女 | 23/29 |
| 21大数据与会计11 | 魏向阳 | 男 | 23/23 |
| 21大数据与会计11 | 李雅丽 | 女 | 23/23 |
| 21大数据与会计11 | 董晓倩 | 女 | 23/23 |
| 21大数据与会计12 | 叶双谊 | 女 | 21/23 |
| 21大数据与会计12 | 陈怡 | 女 | 21/23 |
| 21大数据与会计13 | 郭仪丹 | 女 | 16/24 |
| 21大数据与会计13 | 李佳佳 | 女 | 16/24 |
| 21大数据与会计13 | 先继贤 | 男 | 23/24 |
| 21大数据与会计13 | 黄岩松 | 男 | 19/24 |
| 21大数据与会计14 | 王欢 | 女 | 15/22 |
| 21大数据与会计15 | 吴佳佳 | 女 | 20/20 |
| 21大数据与会计15 | 张佳萌 | 女 | 17/20 |
| 21大数据与会计15 | 蒋秉含 | 女 | 20/20 |
| 21大数据与会计16 | 高洋 | 女 | 19/22 |
| 21大数据与会计16 | 柳闪闪 | 女 | 18/22 |
| 21大数据与会计16 | 邱童 | 女 | 16/22 |
| 21大数据与会计17 | 张茹萍 | 女 | 15/16 |
| 21大数据与会计17 | 侯雪 | 女 | 14/16 |
| 21大数据与会计18 | 董笑晗 | 女 | 15/16 |
| 21大数据与会计18 | 吴彤 | 女 | 13/16 |
| 21大数据与会计19 | 袁竹青 | 女 | 12/14 |
| 21大数据与会计19 | 李晨阳 | 男 | 11/14 |
| 21大数据与会计20 | 韩建宇 | 男 | 17/20 |
| 21大数据与会计20 | 陈祥铨 | 男 | 16/20 |
| 21大数据与会计20 | 陈茹 | 女 | 14/20 |
| 21大数据与会计21 | 陈冰冰 | 女 | 13/13 |
| 21大数据与会计21 | 朱晓晓 | 女 | 13/13 |
| 21大数据与会计21 | 孙潇宇 | 女 | 13/13 |
| 21大数据与会计21 | 吴安琪 | 女 | 12/13 |
| 21会计本科 | 陈赵悦 | 女 | 18/18 |
| 21会计本科 | 潘钰琪 | 女 | 18/18 |
| 21淮工 | 陈家宽 | 男 | 15/19 |
| 21淮工 | 胡晓燕 | 女 | 15/19 |
| 21统计与会计核算 | 黄露 | 女 | 13/14 |
| 21统计与会计核算 | 骆梦圆 | 女 | 11/14 |
| 21统计与会计核算 | 马伊 | 女 | 13/14 |
| 21统计与会计核算 | 李佳慧 | 女 | 13/14 |
| 21审计 | 曹梦菲 | 女 | 8/9 |
| 21审计 | 郭心怡 | 女 | 8/9 |
| 21财税大数据应用 | 王安慧 | 女 | 11/12 |
| 21财税大数据应用 | 欧阳铭钰 | 女 | 11/12 |
| 21会计信息管理 | 杨影 | 女 | 16/24 |
| 21会计信息管理 | 石仁霞 | 女 | 19/24 |
| 21会计信息管理 | 黄晶晶 | 女 | 16/24 |
| 21会计信息管理 | 王家臣 | 男 | 18/24 |
会计学院分团委
2022年4月6日