根据《共青团推优入党工作实施办法(试行)》等文件规定,经我院各团支部严格遵照“推优”工作程序,学院分团委认真审核把关,研究决定钱坤、陈妍等80人作为“推优”对象,现予以公示,具体名单如下。
公示时间为2024年4月1日—4月7日。如对公示对象有异议,请于公示期内向本学院分团委反映,联系电话:0517-83852423,联系人:王江川。
序号  | 班级  | 姓名  | 性别  | 票决情况  | 序号  | 班级  | 姓名  | 性别  | 票决情况  | 
1  | 21会计(本科)班  | 钱坤  | 男  | 17/18  | 2  | 22苏财经审计班  | 陈妍  | 女  | 20/20  | 
3  | 22苏财经审计班  | 蒋佳雯  | 女  | 20/20  | 4  | 22会计(本科)班  | 李灵钰  | 女  | 14/15  | 
5  | 22大数据与审计1班  | 孟玉婷  | 女  | 24/24  | 6  | 22大数据与审计2班  | 颜振东  | 男  | 19/19  | 
7  | 22会计信息管理  | 秦媛媛  | 女  | 16/16  | 8  | 22大数据与会计1班  | 毛青  | 女  | 17/24  | 
9  | 22大数据与会计2班  | 周鹏  | 男  | 18/21  | 10  | 22大数据与会计3班  | 金芷漫  | 女  | 21/21  | 
11  | 22大数据与会计5班  | 邹送梅  | 女  | 16/16  | 12  | 22大数据与会计10班  | 崔甜甜  | 女  | 22/23  | 
13  | 22大数据与会计13班  | 刘美娟  | 女  | 17/22  | 14  | 22大数据与会计13班  | 沈正芸  | 女  | 17/22  | 
15  | 22大数据与会计14班  | 何丽华  | 女  | 23/25  | 16  | 22大数据与会计14班  | 顾馨怡  | 女  | 23/25  | 
17  | 22大数据与会计16班  | 付霞  | 女  | 25/28  | 18  | 22大数据与会计17班  | 郝瑾  | 女  | 10/12  | 
19  | 22数智财务创新1班  | 彭朝阳  | 女  | 17/21  | 20  | 22数智财务创新2班  | 张敬  | 女  | 24/24  | 
21  | 22数智财务创新2班  | 张玉  | 女  | 24/24  | 22  | 22大数据与会计21班  | 叶慧莹  | 女  | 23/27  | 
23  | 22大数据与会计27班  | 殷硕  | 男  | 11/12  | 24  | 22大数据与会计28班  | 刘雨欣  | 女  | 10/13  | 
25  | 23会计本科班  | 封俊折  | 男  | 10/14  | 26  | 23大数据与审计1班  | 常梦竹  | 女  | 14/15  | 
27  | 23大数据与审计2班  | 徐晓莉  | 女  | 14/14  | 28  | 23会计信息管理1班  | 吕玮  | 女  | 5/6  | 
29  | 23大数据与会计1班  | 吴立婷  | 女  | 16/17  | 30  | 23大数据与会计1班  | 穆久洋  | 女  | 16/17  | 
31  | 23大数据与会计1班  | 金怡蕾  | 女  | 14/17  | 32  | 23大数据与会计1班  | 甘春阳  | 女  | 14/17  | 
33  | 23大数据与会计1班  | 吴琳琳  | 女  | 12/17  | 34  | 23大数据与会计1班  | 李婷婷  | 女  | 16/17  | 
35  | 23大数据与会计2班  | 王静  | 女  | 20/21  | 36  | 23大数据与会计2班  | 朱艳南  | 女  | 20/21  | 
37  | 23大数据与会计3班  | 崔逍遥  | 男  | 12/19  | 38  | 23大数据与会计3班  | 王淑慧  | 女  | 12/17  | 
39  | 23大数据与会计3班  | 刘茹钰  | 女  | 12/17  | 40  | 23大数据与会计4班  | 于淼淼  | 女  | 16/16  | 
41  | 23大数据与会计4班  | 邱薪颖  | 女  | 16/16  | 42  | 23大数据与会计5班  | 沈思  | 女  | 20/24  | 
43  | 23大数据与会计5班  | 王文婷  | 女  | 18/24  | 44  | 23大数据与会计6班  | 孙可  | 女  | 21/22  | 
45  | 23大数据与会计6班  | 陈彤  | 女  | 21/22  | 46  | 23大数据与会计7班  | 王梓航  | 男  | 14/16  | 
47  | 23大数据与会计7班  | 胡小倩  | 女  | 13/16  | 48  | 23大数据与会计8班  | 徐梦  | 女  | 8/8  | 
49  | 23大数据与会计8班  | 于悦  | 女  | 7/8  | 50  | 23大数据与会计9班  | 郁邵源  | 女  | 10/10  | 
51  | 23大数据与会计9班  | 贾桃媛  | 女  | 10/10  | 52  | 23大数据与会计10班  | 王甜甜  | 女  | 20/22  | 
53  | 23大数据与会计11班  | 黄丽雅  | 女  | 21/21  | 54  | 23大数据与会计11班  | 李舒雅  | 女  | 21/21  | 
55  | 23大数据与会计12班  | 候世敏  | 女  | 21/23  | 56  | 23大数据与会计12班  | 陈瑞敏  | 女  | 21/23  | 
57  | 23数智财务创新1班  | 周媛媛  | 女  | 21/21  | 58  | 23数智财务创新1班  | 张鑫  | 男  | 20/21  | 
59  | 23数智财务创新1班  | 钟婉琪  | 女  | 21/21  | 60  | 23数智财务创新2班  | 郑雅茜  | 女  | 12/18  | 
61  | 23数智财务创新2班  | 蔡长春  | 男  | 12/18  | 62  | 23数智财务创新2班  | 陈倩茹  | 女  | 14/18  | 
63  | 23大数据与会计15班  | 吴艳红  | 女  | 9/10  | 64  | 23大数据与会计15班  | 徐佳琪  | 女  | 6/10  | 
65  | 23大数据与会计16班  | 苗依依  | 女  | 7/8  | 66  | 23大数据与会计17班  | 张雅茗  | 女  | 3/4  | 
67  | 23大数据与会计17班  | 毛天姿  | 女  | 3/4  | 68  | 23大数据与会计及18班  | 王宇  | 男  | 14/15  | 
69  | 23大数据与会计19班  | 陈春燃  | 女  | 8/9  | 70  | 23大数据与会计19班  | 程瑶  | 女  | 8/9  | 
71  | 23大数据与会计20班  | 王青秋  | 女  | 4/6  | 72  | 23大数据与会计21班  | 朱曼  | 女  | 7/12  | 
73  | 23大数据与会计22班  | 刘宗璇  | 男  | 6/8  | 74  | 23大数据与会计24班  | 赵洁  | 女  | 10/11  | 
75  | 23大数据与会计25班  | 姜欣妤  | 女  | 8/9  | 76  | 23财税大数据应用  | 原福欣  | 女  | 12/17  | 
77  | 23财税大数据应用  | 王一笑  | 女  | 12/17  | 78  | 23财税大数据应用  | 韩可凡  | 男  | 14/17  | 
79  | 23统计与会计核算  | 王雨  | 女  | 12/15  | 80  | 23统计与会计核算  | 徐众丽  | 女  | 11/15  | 
会计学院分团委
2024年4月1日